Описание
| № п/п | Наименование | Ден. ед. | Сумма единовременной отгрузки Товара с доставкой по г. Москва (в пределах МКАД) | Сумма единовременной отгрузки Товара с доставкой по г. Москва и МО (в пределах от МКАД до ММК) | |||||
| до 30 000 | более 30 000 | до 150 000 | более 150 000 | ||||||
| 1 | Стоимость доставки до клиента | руб. | 500 | — | 2 000 | — | |||
| 2 | Стоимость доставки до согласованных транспортных компаний | руб. | 500 | — | 2 000 | — | |||
| 3 | Стоимость доставки до прочих транспортных компаний | руб. | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| 4 | Стоимость доставки по РФ | руб. | договорная | договорная | договорная | договорная | |||
| ООО «АТОЛ Бизнес Солюшнс» | |||||||||
| ООО «А-Технолоджи» | |||||||||
| № п/п | Наименование | Ден. ед. | Сумма единовременной отгрузки Товара с доставкой по г. Москва (в пределах МКАД) | Сумма единовременной отгрузки Товара с доставкой по г. Москва и МО (в пределах от МКАД до ММК) | |||||
| до 15 000 | более 15 000 | до 100 000 | более 100 000 | ||||||
| 1 | Стоимость доставки до клиента | руб. | 500 | — | 2 000 | — | |||
| 2 | Стоимость доставки до согласованных транспортных компаний | руб. | 500 | — | 2 000 | — | |||
| 3 | Стоимость доставки до прочих транспортных компаний | руб. | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| 4 | Стоимость доставки по РФ | руб. | договорная | договорная | договорная | договорная | |||
| 5 | Стоимость доставки Программного обеспечения | руб. | — | — | — | — | |||




Urbina –
Доставка налажена отлично.